Lobbyists
Individuals named as lobbyists on lobbying registrations and reports, by last name.
62,363
lobbyist records, by last name
| Lobbyist | Firms | Years |
|---|---|---|
| Carothers, Robert | 1 firm | 2009–2026 |
| Carozza, Michael | 1 firm | 2007–2010 |
| Carp, Bert | 1 firm | 2014–2026 |
| Carp, Bertram | 1 firm | 2007–2014 |
| Carpenter, Barry | 1 firm | 2007–2014 |
| Carpenter, Chris | 1 firm | 2022–2025 |
| Carpenter, Chris | 1 firm | 2013–2021 |
| Carpenter, Elizabeth | 1 firm | 2011–2013 |
| Carpenter, Hunter | 1 firm | 2015–2026 |
| Carpenter, Jennifer A | 1 firm | 2007–2026 |
| Carpenter, Jot D. | 1 firm | 2016–2026 |
| Carpenter, Jot D | 1 firm | 2007–2016 |
| Carpenter, Megan | 1 firm | 2024–2026 |
| Carpenter, Thomas R | 1 firm | 2010–2012 |
| Carpenter, Thomas | 1 firm | 2007–2018 |
| Carpenter, Tom | 1 firm | 2019–2020 |
| Carpentier, Gary | 1 firm | 2007–2019 |
| Carpentier, Kristen | 1 firm | 2014–2015 |
| Carpentier, Kristen | 1 firm | 2016 |
| Carpentier, Megan | 1 firm | 2007 |
| Carpi, Ashli | 1 firm | 2007 |
| Carpi, Kenneth | 1 firm | 2007 |
| Carpi, Kenneth | 1 firm | 2007–2021 |
| Carpino, Eugene F | 1 firm | 2011–2014 |
| Carr, Baxter | 1 firm | 2025–2026 |
| Carr, Baxter | 1 firm | 2025–2026 |
| Carr, Christopher | 1 firm | 2010 |
| Carr, Colin David | 1 firm | 2022–2025 |
| Carr, David W | 1 firm | 2007–2011 |
| Carr, Don | 1 firm | 2007 |
| Carr, Donald A | 1 firm | 2007–2008 |
| Carr, Hannah | 1 firm | 2022–2023 |
| Carr, Julie Hershey | 1 firm | 2007–2026 |
| Carr, Julie Hershey | 1 firm | 2007 |
| Carr, Karen Ellis | 1 firm | 2015–2026 |
| Carr, Kirsten | 1 firm | 2023–2026 |
| Carr, M Robert | 1 firm | 2008–2012 |
| Carr, M Robert | 1 firm | 2007–2009 |
| Carr, Mark | 1 firm | 2007–2010 |
| Carr, Matt | 1 firm | 2007–2014 |
| Carr, Megan Ivory | 1 firm | 2007–2018 |
| Carr, Megan Ivory | 1 firm | 2017–2024 |
| Carr, Megan Ivory | 1 firm | 2026 |
| Carr, Mike | 1 firm | 2021–2025 |
| Carr, Mike | 1 firm | 2025–2026 |
| Carr, Nick | 1 firm | 2025–2026 |
| Carr, Nicole | 1 firm | 2022 |
| Carr, Susan | 1 firm | 2007–2008 |
| Carr, Susan | 1 firm | 2007–2024 |
| Carra, Alicia | 1 firm | 2007 |
One row per lobbyist record in the register. A firm registers each of its lobbyists under its own record, so a person who has worked at several firms can appear more than once; their pages say when another record is very likely the same person. Firms and years cover every filing that names them.