Lobbyists
Individuals named as lobbyists on lobbying registrations and reports, by last name.
62,363
lobbyist records, by last name
| Lobbyist | Firms | Years |
|---|---|---|
| Carrabba, Michael-john | 1 firm | 2013–2020 |
| Carradine, Samuel A | 1 firm | 2007–2013 |
| Carraher, Ruth A | 1 firm | 2007–2008 |
| Carranza, Jesus Alejandro | 1 firm | 2021–2026 |
| Carranza, Ramon | 1 firm | 2025–2026 |
| Carrasco, Jorge | 1 firm | 2008 |
| Carray, Mariah | 1 firm | 2025–2026 |
| Carreno, Lyndsay | 1 firm | 2017–2019 |
| Carretta, Robert T | 1 firm | 2007–2008 |
| Carrica Haley, Christina | 1 firm | 2021 |
| Carrier, Jennifer | 1 firm | 2019–2020 |
| Carrier, Jennifer | 1 firm | 2010–2013 |
| Carrier, Matthew | 1 firm | 2020–2026 |
| Carrier, Michael | 1 firm | 2008–2012 |
| Carriere, John Gerand | 1 firm | 2008–2015 |
| Carriere Iii, John Gerand | 1 firm | 2021–2026 |
| Carriere Iii, John Gerand | 1 firm | 2017–2020 |
| Carrillo, Bernadette | 1 firm | 2025 |
| Carrillo, Francisco | 1 firm | 2021–2026 |
| Carrillo, Pablo Enrique | 1 firm | 2018–2026 |
| Carrington, Terrica | 1 firm | 2020–2023 |
| Carrol, Jeff | 1 firm | 2025 |
| Carroll, Abigail | 1 firm | 2025–2026 |
| Carroll, Amanda | 1 firm | 2010–2011 |
| Carroll, Amy | 1 firm | 2010–2014 |
| Carroll, Ann O'hara | 1 firm | 2007–2016 |
| Carroll, Anne Elizabeth | 1 firm | 2009–2011 |
| Carroll, Anthony | 1 firm | 2022–2024 |
| Carroll, Brendan | 1 firm | 2012–2018 |
| Carroll, Brigit | 1 firm | 2022–2025 |
| Carroll, Bruce | 1 firm | 2018–2019 |
| Carroll, Catherine | 1 firm | 2007–2009 |
| Carroll, Charles T | 1 firm | 2007–2014 |
| Carroll, Charles | 1 firm | 2024–2026 |
| Carroll, Clifton | 1 firm | 2007 |
| Carroll, Colin | 1 firm | 2025–2026 |
| Carroll, David W | 1 firm | 2007 |
| Carroll, David | 1 firm | 2022–2026 |
| Carroll, David S. | 1 firm | 2015–2021 |
| Carroll, David Mark | 1 firm | 2008–2010 |
| Carroll, Elizabeth Bartlett | 1 firm | 2022–2026 |
| Carroll, Emily Kane | 1 firm | 2013–2014 |
| Carroll, Hugh | 1 firm | 2020 |
| Carroll, Hugh | 1 firm | 2021–2025 |
| Carroll, Hugh | 1 firm | 2011–2020 |
| Carroll, James M | 1 firm | 2007–2015 |
| Carroll, James M | 1 firm | 2017–2025 |
| Carroll, James | 1 firm | 2014–2016 |
| Carroll, Jeffrey | 1 firm | 2021–2026 |
| Carroll, Jessica | 1 firm | 2024 |
One row per lobbyist record in the register. A firm registers each of its lobbyists under its own record, so a person who has worked at several firms can appear more than once; their pages say when another record is very likely the same person. Firms and years cover every filing that names them.