Lobbyists
Individuals named as lobbyists on lobbying registrations and reports, by last name.
62,363
lobbyist records, by last name
| Lobbyist | Firms | Years |
|---|---|---|
| Kramerich, Leslie | 1 firm | 2007–2008 |
| Kramerich, Leslie | 1 firm | 2016–2019 |
| Kran, John | 1 firm | 2014–2025 |
| Kranbuhl, Page | 1 firm | 2007–2026 |
| Krancer, Michael | 1 firm | 2017–2018 |
| Kraner, Sara | 1 firm | 2011–2012 |
| Kraninger, Kathleen | 1 firm | 2024–2026 |
| Kranstover, Grace Kelley | 1 firm | 2022 |
| Kranstover, Grace Kelley | 1 firm | 2023–2026 |
| Kranstover, Grace Kelley | 1 firm | 2020–2022 |
| Krantz, Josh | 1 firm | 2013–2017 |
| Krantz, Josh | 1 firm | 2021–2026 |
| Kranz, Jean Marie | 1 firm | 2013–2015 |
| Kranz, Stephen P | 1 firm | 2007–2012 |
| Kranz, Steve | 1 firm | 2007 |
| Kraska, Katlin | 1 firm | 2017–2023 |
| Kraskin, Stephen | 1 firm | 2012–2014 |
| Krasner, Wendy L | 1 firm | 2007 |
| Krasner, Wendy | 1 firm | 2007 |
| Krasnoff, Helene | 1 firm | 2007 |
| Krasnoff, Helene | 1 firm | 2007 |
| Krasow, Cristina | 1 firm | 2007–2016 |
| Krasow, Cristina | 1 firm | 2017–2026 |
| Kratovil, Edward D | 1 firm | 2007–2008 |
| Kratovil, Jason | 1 firm | 2014–2018 |
| Kratovil, Jason | 1 firm | 2013 |
| Kratovil, Jason | 1 firm | 2021–2026 |
| Kratovil, Jason | 1 firm | 2018–2021 |
| Kratovil, Jason | 1 firm | 2007–2013 |
| Kratovil, Katharine | 1 firm | 2010 |
| Kratovil, Katharine Duarte | 1 firm | 2007–2012 |
| Kratz, Jeffrey P | 1 firm | 2009–2014 |
| Kratz, Jeffrey P. | 1 firm | 2014–2015 |
| Krauland, Edward J | 1 firm | 2021–2022 |
| Kraus, Anna | 1 firm | 2007 |
| Kraus, Catherine | 1 firm | 2020 |
| Kraus, Donald | 1 firm | 2007–2011 |
| Kraus, Dru | 1 firm | 2007 |
| Kraus, Erica | 1 firm | 2013–2014 |
| Kraus, Jakub | 1 firm | 2023 |
| Kraus, Margery | 1 firm | 2007–2010 |
| Kraus, Thomas | 1 firm | 2019–2026 |
| Kraus, Traci | 1 firm | 2012–2026 |
| Krause, Charles | 1 firm | 2007–2009 |
| Krause, Kristin | 1 firm | 2007 |
| Krause, Mike | 1 firm | 2021–2022 |
| Krause, Richard L | 1 firm | 2007–2012 |
| Krause, Shawn | 1 firm | 2009–2016 |
| Krause, Taylor | 1 firm | 2021–2022 |
| Krauser Knott, Kelly | 1 firm | 2007–2011 |
One row per lobbyist record in the register. A firm registers each of its lobbyists under its own record, so a person who has worked at several firms can appear more than once; their pages say when another record is very likely the same person. Firms and years cover every filing that names them.