Lobbyists
Individuals named as lobbyists on lobbying registrations and reports, by last name.
62,363
lobbyist records, by last name
| Lobbyist | Firms | Years |
|---|---|---|
| Weeks, Ann | 1 firm | 2007–2009 |
| Weeks, Caitlyn | 1 firm | 2025 |
| Weeks, Corey | 1 firm | 2026 |
| Weeks, Corey | 1 firm | 2023–2025 |
| Weeks, Grier | 1 firm | 2007–2016 |
| Weeks, Grier | 1 firm | 2019–2020 |
| Weeks, Haley | 1 firm | 2025 |
| Weeks, Haley | 1 firm | 2025–2026 |
| Weeks, Stacie | 1 firm | 2008–2009 |
| Weems, Emily | 1 firm | 2007–2026 |
| Weems, Heath | 1 firm | 2007–2009 |
| Weems, Heath | 1 firm | 2023–2026 |
| Weems, Peter | 1 firm | 2020–2021 |
| Weger, Kristina Kaye | 1 firm | 2025–2026 |
| Weger, Kristina | 1 firm | 2015–2026 |
| Weger, Kristina Kaye | 1 firm | 2023–2025 |
| Weger, Kristina Kaye | 1 firm | 2019–2023 |
| Weger, Kristina Kaye | 1 firm | 2018–2019 |
| Wegman, Richard A | 1 firm | 2007–2012 |
| Wegmeyer, Tyler | 1 firm | 2008–2013 |
| Wegner, Kirsten | 1 firm | 2012–2016 |
| Wegner, Kirsten | 1 firm | 2016–2023 |
| Wegner, Kirsten | 1 firm | 2007–2010 |
| Wegner, Ted | 1 firm | 2013–2014 |
| Wehagen, Robert L. | 1 firm | 2014–2017 |
| Wehagen, Robert L. | 1 firm | 2022–2024 |
| Wehnes, Rosemary | 1 firm | 2007 |
| Wehrum, William L | 1 firm | 2008–2009 |
| Weibel, Peter | 1 firm | 2011–2016 |
| Weida, Paul | 1 firm | 2007–2019 |
| Weideman, Andrea | 1 firm | 2009 |
| Weider, Katie | 1 firm | 2017–2019 |
| Weidie, Wayne | 1 firm | 2007–2011 |
| Weidman, Andrea | 1 firm | 2009–2010 |
| Weidman, Richard | 1 firm | 2007–2021 |
| Weidner, Laura | 1 firm | 2018–2026 |
| Weidner, Laura | 1 firm | 2007–2009 |
| Weidner, Laura | 1 firm | 2010–2018 |
| Weidner, Robert K | 1 firm | 2007–2026 |
| Weigand, Sarah | 1 firm | 2009–2011 |
| Weigel, Keith | 1 firm | 2008–2009 |
| Weigel, Kenneth G | 1 firm | 2018 |
| Weight, Thomas | 1 firm | 2019 |
| Weigl, Otto Werner | 1 firm | 2013–2014 |
| Weigl, Otto Werner | 1 firm | 2014–2015 |
| Weil, Aaron | 1 firm | 2013–2014 |
| Weil, Aaron | 1 firm | 2018 |
| Weiler, David Joseph | 1 firm | 2009 |
| Weiler, Edward | 1 firm | 2024–2026 |
| Weiler, Matthew | 1 firm | 2026 |
One row per lobbyist record in the register. A firm registers each of its lobbyists under its own record, so a person who has worked at several firms can appear more than once; their pages say when another record is very likely the same person. Firms and years cover every filing that names them.