Wyoming

Legislators

Every legislator in the 2026 Budget Session, each with one page covering every session they served.

93 sitting members Sort: Name District Party Bills sponsored
LegislatorChamberDistrictPartyBills sponsoredBecame law
Dan Laursen Senate 19 Republican 2 1
Martha Lawley House 27 Republican 1 0
Jayme Lien House 38 Republican 4 1
Tony Locke House 35 Republican 2 0
Taft Love Senate 6 Republican 3 1
Ann Lucas House 43 Republican 4 1
Darin McCann House 48 Republican 1 0
Troy McKeown Senate 24 Republican 1 0
Chip Neiman House 1 Republican 3 1
Tara Nethercott Senate 4 Republican 3 2
Bob Nicholas House 7 Republican 2 0
Jared Olsen Senate 8 Republican 3 2
Pepper Ottman House 34 Republican 5 0
Stephan Pappas Senate 7 Republican 3 1
Ken Pendergraft House 29 Republican 0 0
Ivan Posey House 33 Democrat 1 1
Karlee Provenza House 45 Democrat 2 0
J.R. Riggins House 59 Republican 1 0
Rachel Rodriguez-Williams House 50 Republican 1 0
Chris Rothfuss Senate 9 Democrat 3 3
Tim Salazar Senate 26 Republican 1 1
Mike Schmid House 20 Republican 3 0
Wendy Schuler Senate 15 Republican 3 2
Charles Scott Senate 30 Republican 1 0
Trey Sherwood House 14 Democrat 0 0
Daniel Singh House 61 Republican 5 0
Scott Smith House 5 Republican 5 0
Cheri Steinmetz Senate 3 Republican 2 0
Liz Storer House 23 Democrat 3 0
Tomi Strock House 6 Republican 5 1
Clarence Styvar House 12 Republican 4 0
Laura Taliaferro Senate 14 Republican 2 0
Reuben Tarver House 52 Republican 1 1
Pam Thayer House 15 Republican 0 0
Art Washut House 36 Republican 1 1
Jacob Wasserburger House 11 Republican 3 0
Joe Webb House 19 Republican 4 1
Nina Webber House 24 Republican 2 0
Robert Wharff House 49 Republican 1 0
JD Williams House 2 Republican 4 0
John Winter House 28 Republican 1 0
Cody Wylie House 39 Republican 1 0
Mike Yin House 16 Democrat 5 1

From Wyoming's official records. "Bills sponsored" counts bills a member introduced as a primary sponsor in this session; resolutions, which some legislatures file in every member's name, aren't counted.