Lobbyists
Individuals named as lobbyists on lobbying registrations and reports, by last name.
62,363
lobbyist records, by last name
| Lobbyist | Firms | Years |
|---|---|---|
| Imhoff, Olivia Paige | 1 firm | 2020–2021 |
| Imhoff, Olivia Paige | 1 firm | 2022–2023 |
| Imhoff, Sarah | 1 firm | 2018 |
| Imholz, Elizabeth | 1 firm | 2007 |
| Imlay, Chris | 1 firm | 2015 |
| Imo, Jennifer | 1 firm | 2007–2026 |
| Imparato, Andrew | 1 firm | 2008 |
| Imperatore, Brant | 1 firm | 2009–2026 |
| Imperatore, Brant | 1 firm | 2007–2009 |
| Imperiale, Laura Elizabeth | 1 firm | 2009–2010 |
| Inactive, Lobbyist | 1 firm | 2010–2014 |
| Inadomi, Elizabeth A | 1 firm | 2018–2022 |
| Inadomi, Elizabeth A | 1 firm | 2009–2017 |
| Inam, Saif | 1 firm | 2025–2026 |
| Inam, Saif | 1 firm | 2021–2025 |
| Inanc, Tolga | 1 firm | 2022–2025 |
| Including Payment To, Expenses Of $145 000 | 1 firm | 2012–2013 |
| Indall, Jon | 1 firm | 2007–2018 |
| Indovina, Brian Patrick | 1 firm | 2019–2020 |
| Indreboe, Sonja Chirico | 1 firm | 2021 |
| Inez Mcguire, Kimberly | 1 firm | 2009 |
| Ing, Charles | 1 firm | 2007–2020 |
| Ing, Edwin T C | 1 firm | 2007–2013 |
| Ingargiola, Susan | 1 firm | 2007–2011 |
| Ingber, Daniel | 1 firm | 2025–2026 |
| Ingber, Daniel | 1 firm | 2019–2022 |
| Inge, Thad | 1 firm | 2017–2021 |
| Inge, Thaddeus W | 1 firm | 2021–2026 |
| Ingebretson, Charles | 1 firm | 2017–2020 |
| Ingebritson, Kelly | 1 firm | 2011–2020 |
| Ingenito, Victoria | 1 firm | 2011–2013 |
| Ingersoll, Christopher | 1 firm | 2022 |
| Ingis, Stuart P | 1 firm | 2007–2026 |
| Ingle, Beau | 1 firm | 2023 |
| Ingle, R Edward | 1 firm | 2007–2019 |
| Ingle, Roger Edward | 1 firm | 2021–2026 |
| Inglee, William | 1 firm | 2007–2009 |
| Inglis, Jim | 1 firm | 2007 |
| Inglis, John Edward | 1 firm | 2014–2025 |
| Ingmire, Brock | 1 firm | 2019–2020 |
| Ingoglia, Charles | 1 firm | 2007–2019 |
| Ingoglia, Charles | 1 firm | 2008 |
| Ingoglia, Charles | 1 firm | 2014–2019 |
| Ingols, Adam B | 1 firm | 2009–2026 |
| Ingraham, Christopher | 1 firm | 2020–2021 |
| Ingraham, Christopher | 1 firm | 2025–2026 |
| Ingraham, Christopher | 1 firm | 2021–2023 |
| Ingram, Christina | 1 firm | 2023–2026 |
| Ingram, James | 1 firm | 2007 |
| Ingram, James | 1 firm | 2011–2017 |
One row per lobbyist record in the register. A firm registers each of its lobbyists under its own record, so a person who has worked at several firms can appear more than once; their pages say when another record is very likely the same person. Firms and years cover every filing that names them.