Lobbyists
Individuals named as lobbyists on lobbying registrations and reports, by last name.
62,363
lobbyist records, by last name
| Lobbyist | Firms | Years |
|---|---|---|
| Buck, Zahra | 1 firm | 2007–2011 |
| Buck, Zahra | 1 firm | 2010 |
| Buck Whitfield, Zahra | 1 firm | 2010–2013 |
| Buckalew, Adam | 1 firm | 2014 |
| Buckalew, Adam | 1 firm | 2025–2026 |
| Buckalew, Adam | 1 firm | 2021–2026 |
| Buckalew, Judith A | 1 firm | 2007–2009 |
| Buckalew, Judith | 1 firm | 2007 |
| Buckalew, Judith A. | 1 firm | 2019–2025 |
| Buckey, William | 1 firm | 2011–2015 |
| Buckingham, Vivian | 1 firm | 2009–2010 |
| Buckingham-melton, Angela B | 1 firm | 2009–2022 |
| Buckler, Robert | 1 firm | 2007–2014 |
| Buckley, Alec | 1 firm | 2023–2024 |
| Buckley, Brian | 1 firm | 2007–2026 |
| Buckley, Edward | 1 firm | 2017–2021 |
| Buckley, Edward | 1 firm | 2025–2026 |
| Buckley, Edward William | 1 firm | 2021–2026 |
| Buckley, Edward | 1 firm | 2011–2016 |
| Buckley, Edward | 1 firm | 2007–2010 |
| Buckley, Edwward | 1 firm | 2022–2025 |
| Buckley, Elizabeth | 1 firm | 2021–2022 |
| Buckley, Jeremiah S | 1 firm | 2007–2011 |
| Buckley, Jeremiah | 1 firm | 2015 |
| Buckley, John Lester | 1 firm | 2012–2014 |
| Buckley, John | 1 firm | 2007 |
| Buckley, Lauren Randall | 1 firm | 2007–2010 |
| Buckley, Lauren Randall | 1 firm | 2011–2013 |
| Buckley, Richard | 1 firm | 2007–2012 |
| Buckley, Richard | 1 firm | 2024–2026 |
| Bucklin, Donald T | 1 firm | 2008 |
| Buckman, Emily | 1 firm | 2019–2021 |
| Buckman, Emily | 1 firm | 2025–2026 |
| Buckman, Emily | 1 firm | 2021–2025 |
| Buckman, Joel D | 1 firm | 2019–2023 |
| Buckner, David | 1 firm | 2010–2012 |
| Buckner, Jason Lee | 1 firm | 2014–2018 |
| Buckner, Jason Lee | 1 firm | 2019–2026 |
| Buckner, Laurel | 1 firm | 2026 |
| Buckner, Marcy | 1 firm | 2024–2025 |
| Buckner, Marcy | 1 firm | 2017–2023 |
| Buckner, Marland | 1 firm | 2007–2008 |
| Buckner, Marland | 1 firm | 2008–2012 |
| Buckner, Tami Jackson | 1 firm | 2020–2026 |
| Buckner, Tami Jackson | 1 firm | 2016–2020 |
| Buckner, Tami Jackson | 1 firm | 2009–2014 |
| Buckner, Yvette | 1 firm | 2024–2026 |
| Buckwalter, John | 1 firm | 2017 |
| Bucshon, Larry | 1 firm | 2025–2026 |
| Buczek, Andrew | 1 firm | 2007–2026 |
One row per lobbyist record in the register. A firm registers each of its lobbyists under its own record, so a person who has worked at several firms can appear more than once; their pages say when another record is very likely the same person. Firms and years cover every filing that names them.