Year-End Amendment
THE UNION OF CONCERNED SCIENTISTS for UNION OF CONCERNED SCIENTISTS
A later version of this report replaces this one, so LegiList's totals use the current version instead. This page shows this version exactly as filed.
Income
—
Expenses
$160,000
Versions of this report
Every filing the register holds for this firm, client and period, oldest first. The most recent one is the version LegiList counts.
| Filing | Filed | Amount | Counted |
|---|---|---|---|
| Year-End Amendment (this page) | Jan 14, 2008 | $160,000 | Replaced |
| Year-End Report | Feb 13, 2008 | $160,000 | Replaced |
| Year-End Report | Feb 13, 2008 | $160,000 | Yes |
What was lobbied
6 issue areas, each in the filer's own words, with who lobbied on it and where.
Defense DEF
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| KATE ABEND | N/A |
| BRENDAN BELL | N/A |
| DAVID FRIEDMAN | N/A |
| FRANCESCA GRIFO | N/A |
| MICHAEL HALPERN | N/A |
| ELI HOPSON | N/A |
| KARLY KAUFMAN | N/A |
| JANE KISSLER | N/A |
| KEVIN KNOBLOCH | N/A |
| BEN LARSON | — |
| DAVID ALLEN LOCHBAUM | N/A |
| MARGARET G MELLON | N/A |
| ALDEN MEYER | N/A |
| ROBERT NELSON | N/A |
| JENNIFER PALEMBAS | N/A |
| JANE RISSLER | N/A |
| MICHELLE ROBINSON | N/A |
| LEXI SHULTZ | N/A |
| BRISE TENCER | N/A |
| CELIA WEXLER | N/A |
| PHYLLIS WINDLE | N/A |
Agriculture AGR
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| KATE ABEND | N/A |
| BRENDAN BELL | N/A |
| DAVID FRIEDMAN | N/A |
| FRANCESCA GRIFO | N/A |
| MICHAEL HALPERN | N/A |
| ELI HOPSON | N/A |
| KARLY KAUFMAN | N/A |
| JANE KISSLER | N/A |
| KEVIN KNOBLOCH | N/A |
| BEN LARSON | — |
| DAVID ALLEN LOCHBAUM | N/A |
| MARGARET G MELLON | N/A |
| ALDEN MEYER | N/A |
| ROBERT NELSON | N/A |
| JENNIFER PALEMBAS | N/A |
| JANE RISSLER | N/A |
| MICHELLE ROBINSON | N/A |
| LEXI SHULTZ | N/A |
| BRISE TENCER | N/A |
| CELIA WEXLER | N/A |
| PHYLLIS WINDLE | N/A |
Transportation TRA
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| KATE ABEND | N/A |
| BRENDAN BELL | N/A |
| DAVID FRIEDMAN | N/A |
| FRANCESCA GRIFO | N/A |
| MICHAEL HALPERN | N/A |
| ELI HOPSON | N/A |
| KARLY KAUFMAN | N/A |
| JANE KISSLER | N/A |
| KEVIN KNOBLOCH | N/A |
| BEN LARSON | — |
| DAVID ALLEN LOCHBAUM | N/A |
| MARGARET G MELLON | N/A |
| ALDEN MEYER | N/A |
| ROBERT NELSON | N/A |
| JENNIFER PALEMBAS | N/A |
| JANE RISSLER | N/A |
| MICHELLE ROBINSON | N/A |
| LEXI SHULTZ | N/A |
| BRISE TENCER | N/A |
| CELIA WEXLER | N/A |
| PHYLLIS WINDLE | N/A |
Environment/Superfund ENV
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| KATE ABEND | N/A |
| BRENDAN BELL | N/A |
| DAVID FRIEDMAN | N/A |
| FRANCESCA GRIFO | N/A |
| MICHAEL HALPERN | N/A |
| ELI HOPSON | N/A |
| KARLY KAUFMAN | N/A |
| JANE KISSLER | N/A |
| KEVIN KNOBLOCH | N/A |
| BEN LARSON | — |
| DAVID ALLEN LOCHBAUM | N/A |
| MARGARET G MELLON | N/A |
| ALDEN MEYER | N/A |
| ROBERT NELSON | N/A |
| JENNIFER PALEMBAS | N/A |
| JANE RISSLER | N/A |
| MICHELLE ROBINSON | N/A |
| LEXI SHULTZ | N/A |
| BRISE TENCER | N/A |
| CELIA WEXLER | N/A |
| PHYLLIS WINDLE | N/A |
Energy/Nuclear ENG
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| KATE ABEND | N/A |
| BRENDAN BELL | N/A |
| DAVID FRIEDMAN | N/A |
| FRANCESCA GRIFO | N/A |
| MICHAEL HALPERN | N/A |
| ELI HOPSON | N/A |
| KARLY KAUFMAN | N/A |
| JANE KISSLER | N/A |
| KEVIN KNOBLOCH | N/A |
| BEN LARSON | — |
| DAVID ALLEN LOCHBAUM | N/A |
| MARGARET G MELLON | N/A |
| ALDEN MEYER | N/A |
| ROBERT NELSON | N/A |
| JENNIFER PALEMBAS | N/A |
| JANE RISSLER | N/A |
| MICHELLE ROBINSON | N/A |
| LEXI SHULTZ | N/A |
| BRISE TENCER | N/A |
| CELIA WEXLER | N/A |
| PHYLLIS WINDLE | N/A |
Science/Technology SCI
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| KATE ABEND | N/A |
| BRENDAN BELL | N/A |
| DAVID FRIEDMAN | N/A |
| FRANCESCA GRIFO | N/A |
| MICHAEL HALPERN | N/A |
| ELI HOPSON | N/A |
| KARLY KAUFMAN | N/A |
| JANE KISSLER | N/A |
| KEVIN KNOBLOCH | N/A |
| BEN LARSON | — |
| DAVID ALLEN LOCHBAUM | N/A |
| MARGARET G MELLON | N/A |
| ALDEN MEYER | N/A |
| ROBERT NELSON | N/A |
| JENNIFER PALEMBAS | N/A |
| JANE RISSLER | N/A |
| MICHELLE ROBINSON | N/A |
| LEXI SHULTZ | N/A |
| BRISE TENCER | N/A |
| CELIA WEXLER | N/A |
| PHYLLIS WINDLE | N/A |
Shown as published by the Senate Office of Public Records and the House Clerk under the Lobbying Disclosure Act. The official filing is the record; open it for the full form.