Christopher Javens
Government post most recently disclosed: Tax Counsel, Sen. Grassley, Sen. Finance Comm.
The register gives a lobbyist a separate record at each firm. This person is very likely also listed as Christopher Javens (Ryder System, Inc), with the same name and the same covered position. The register itself does not confirm these are one person.
Lobby filings counts every filing that names this lobbyist, amendments included. Contributions come from the twice-yearly LD-203 reports, counting the current version of each report once.
Lobbying filings
Political contributions
| Recipient or honoree | Payee | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Sen. Todd Young | Paid to FRIENDS OF TODD YOUNG | Jun 17, 2026 | $1,000 |
| Rep. Lloyd Smucker | Paid to SMUCKER FOR CONGRESS | Jun 9, 2026 | $1,500 |
| Rep. Adrian Smith | Paid to CONCERNED AMERICANS FOR FREEDOM & OPPORTUNITY PAC | May 12, 2026 | $1,000 |
| Rep Rudy Yakym | Paid to RUDY FOR INDIANA | Apr 21, 2026 | $1,000 |
| Rep. Mike Carey | Paid to CAREY FOR CONGRESS | Apr 16, 2026 | $1,000 |
| Rep. Ron Estes | Paid to RON ESTES FOR CONGRESS | Mar 30, 2026 | $3,500 |
| Rep. Darin LaHood | Paid to TEAM LAHOOD | Mar 18, 2026 | $3,500 |
| Sen. Chuck Grassley | Paid to HAWKEYE PAC | Mar 2, 2026 | $1,000 |
| Sen. Mike Crapo | Paid to CRAPO VICTORY COMMITTEE | Feb 25, 2026 | $1,500 |
| Rep. Kevin Hern | Paid to HERN FOR CONGRESS | Feb 5, 2026 | $3,500 |
Committees given to most
The payees on this lobbyist's current reports, by total given. The payee is stated on the report; the legislator behind a committee is not.
| Payee | Contributions | Total |
|---|---|---|
| FEENSTRA FOR CONGRESS | 3 | $10,100 |
| GRASSLEY COMMITTEE | 7 | $8,800 |
| HERN FOR CONGRESS | 5 | $7,000 |
| HAWKEYE PAC | 8 | $7,000 |
| CRAPO VICTORY COMMITTEE | 5 | $6,500 |
| NRSC | 4 | $6,000 |
| BOUSTANY FOR CONGRESS | 12 | $5,750 |
| RON ESTES FOR CONGRESS | 3 | $5,500 |
| FRIENDS OF TODD YOUNG | 8 | $5,500 |
| MR. SMITH PAC | 2 | $5,500 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE (NRCC) | 1 | $5,000 |
| LAHOOD FOR CONGRESS | 5 | $4,503 |
| BOUSTANY FOR SENATE | 2 | $3,900 |
| DEVIN NUNES CAMPAIGN COMMITTEE | 5 | $3,750 |
| RESTORING OUR NATION PAC | 3 | $3,750 |
Contribution reports (LD-203)
Every report the register holds. A report replaced by a later version is listed but not counted.
| Period | Filed | Counted | Official report |
|---|---|---|---|
| Mid Year 2026 | Jul 24, 2026 | Yes | Open |
| Year End 2025 | Jan 27, 2026 | Yes | Open |
| Mid Year 2025 | Jul 28, 2025 | Yes | Open |
| Year End 2024 | Jan 29, 2025 | Yes | Open |
| Mid Year 2024 | Jul 20, 2024 | Yes | Open |
| Year End 2023 | Jan 29, 2024 | Yes | Open |
| Mid Year 2023 | Jul 11, 2023 | Yes | Open |
| Year End 2022, no contributions | Jan 10, 2023 | Yes | Open |
| Mid Year 2022 | Jul 28, 2022 | Yes | Open |
| Year End 2021 | Jan 28, 2022 | Yes | Open |
| Mid Year 2021 | Jul 28, 2021 | Yes | Open |
| Year End 2020 | Jan 26, 2021 | Yes | Open |
| Mid Year 2020 | Jul 29, 2020 | Yes | Open |
| Year End 2019 | Jan 29, 2020 | Yes | Open |
| Mid Year 2019 | Jul 25, 2019 | Yes | Open |
| Year End 2018 | Jan 28, 2019 | Yes | Open |
| Year End 2018 | Jan 28, 2019 | Replaced | Open |
| Mid Year 2018 | Jul 26, 2018 | Yes | Open |
| Year End 2017 | Jan 29, 2018 | Yes | Open |
| Mid Year 2017 | Jul 28, 2017 | Yes | Open |
| Year End 2016 | Jan 30, 2017 | Yes | Open |
| Mid Year 2016 | Jul 26, 2016 | Yes | Open |
| Year End 2015 | Jan 28, 2016 | Yes | Open |
| Mid Year 2015 | Jul 27, 2015 | Yes | Open |
| Year End 2014 | Jan 30, 2015 | Yes | Open |
| Mid Year 2014 | Jul 28, 2014 | Yes | Open |
| Year End 2013 | Jan 29, 2014 | Yes | Open |
| Mid Year 2013 | Jul 29, 2013 | Yes | Open |
| Year End 2012 | Jan 28, 2013 | Yes | Open |
| Mid Year 2012 | Jul 26, 2012 | Yes | Open |
| Year End 2011 | Jan 27, 2012 | Yes | Open |
| Mid Year 2011 | Jul 29, 2011 | Yes | Open |
| Year End 2010 | Jan 26, 2011 | Yes | Open |
| Mid Year 2010 | Jul 26, 2010 | Yes | Open |
| Year End 2009 | Jan 28, 2010 | Yes | Open |
| Mid Year 2009 | Jul 22, 2009 | Yes | Open |
| Year End 2008 | Jan 28, 2009 | Yes | Open |
| Mid Year 2008 | Jul 2, 2008 | Yes | Open |
From reports filed under the Lobbying Disclosure Act: LD-2 reports name the lobbyists who worked on each issue, and LD-203 reports list their political contributions twice a year.