Registered lobbyist
David Bockorny
Lobby filings
1,560
Clients
99
Firms
1
Total contributed
$1,010,199
Contributions
725
Committees
399
Contribution reports
38
Lobby filings counts every filing that names this lobbyist, amendments included. Contributions come from the twice-yearly LD-203 reports, counting the current version of each report once.
Lobbying filings
500 filings, newest first. The 500 most recent of 1,560; pick a year for the rest.
Political contributions
725 contributions, newest first.
| Recipient or honoree | Payee | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Senator Bill Hagerty | Paid to TEAM HAGERTY | Jun 23, 2026 | $1,000 |
| Senator Ron Johnson | Paid to STRATEGY PAC | Jun 22, 2026 | $1,000 |
| Senator John Thune | Paid to HEARTLAND VALUES PAC | Jun 22, 2026 | $500 |
| Representative Julia Letlow | Paid to LETLOW FOR SENATE | May 19, 2026 | $7,000 |
| Senator Lindsey Graham | Paid to GRAHAM FOR SENATE | May 19, 2026 | $500 |
| Senator Mike Rounds | Paid to ROUNDS FOR SENATE | May 13, 2026 | $5,000 |
| Senator Kevin Cramer | Paid to CRAMER FOR SENATE | May 13, 2026 | $1,000 |
| Representative Mike Johnson | Paid to SPEAKER MIKE JOHNSON | May 4, 2026 | $5,000 |
| Representative August Pfluger | Paid to PFLUGER FOR CONGRESS | May 1, 2026 | $500 |
| Sydney Gruters | Paid to SYDNEY GRUTERS FOR CONGRESS | Apr 23, 2026 | $3,500 |
Committees given to most
The payees on this lobbyist's current reports, by total given. The payee is stated on the report; the legislator behind a committee is not.
| Payee | Contributions | Total |
|---|---|---|
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 6 | $165,000 |
| TRUMP VICTORY | 2 | $42,000 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | 3 | $36,900 |
| NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | 5 | $32,500 |
| BOEHNER FOR SPEAKER | 2 | $24,800 |
| HEARTLAND VALUES PAC | 17 | $23,500 |
| ROUNDS FOR SENATE | 13 | $17,850 |
| TEAM JORDAN | 1 | $17,000 |
| GREAT AMERICA COMMITTEE | 3 | $15,000 |
| TRUTH AND COURAGE PAC | 1 | $14,000 |
| POET PAC | 5 | $14,000 |
| HOEVEN FOR SENATE | 11 | $13,750 |
| DUSTY JOHNSON FOR CONGRESS | 6 | $13,300 |
| LETLOW FOR SENATE | 2 | $10,500 |
| FRIENDS OF JOHN THUNE | 5 | $9,700 |
Contribution reports (LD-203)
Every report the register holds. A report replaced by a later version is listed but not counted.
| Period | Filed | Counted | Official report |
|---|---|---|---|
| Mid Year 2026 | Jul 21, 2026 | Yes | Open |
| Year End 2025 | Jan 26, 2026 | Yes | Open |
| Mid Year 2025 | Jul 22, 2025 | Yes | Open |
| Year End 2024 | Jan 22, 2025 | Yes | Open |
| Mid Year 2024 | Jul 17, 2024 | Yes | Open |
| Year End 2023 | Jan 4, 2024 | Yes | Open |
| Mid Year 2023 | Jul 25, 2023 | Yes | Open |
| Year End 2022 | Jan 26, 2023 | Yes | Open |
| Mid Year 2022 | Jul 20, 2022 | Yes | Open |
| Year End 2021 | Jan 24, 2022 | Yes | Open |
| Mid Year 2021 | Jul 26, 2021 | Yes | Open |
| Year End 2020 | Jan 21, 2021 | Yes | Open |
| Mid Year 2020 | Jul 24, 2020 | Yes | Open |
| Year End 2019 | Jan 23, 2020 | Yes | Open |
| Mid Year 2019 | Jul 23, 2019 | Yes | Open |
| Year End 2018 | Jan 29, 2019 | Yes | Open |
| Mid Year 2018 | Jul 25, 2018 | Yes | Open |
| Year End 2017 | Jan 30, 2018 | Yes | Open |
| Mid Year 2017 | Jul 18, 2017 | Yes | Open |
| Year End 2016 | Jan 27, 2017 | Yes | Open |
| Mid Year 2016 | Jul 28, 2016 | Yes | Open |
| Year End 2015 | Jan 27, 2016 | Yes | Open |
| Mid Year 2015 | Jul 24, 2015 | Yes | Open |
| Year End 2014 | Jan 27, 2015 | Yes | Open |
| Mid Year 2014 | Jul 24, 2014 | Yes | Open |
| Year End 2013 | Jul 8, 2014 | Yes | Open |
| Year End 2013 | Jan 29, 2014 | Replaced | Open |
| Mid Year 2013 | Jul 30, 2013 | Yes | Open |
| Year End 2012 | Jan 30, 2013 | Yes | Open |
| Mid Year 2012 | Jul 30, 2012 | Yes | Open |
| Year End 2011 | Jan 26, 2012 | Yes | Open |
| Mid Year 2011 | Aug 1, 2011 | Yes | Open |
| Year End 2010 | Jan 31, 2011 | Yes | Open |
| Mid Year 2010 | Jul 29, 2010 | Yes | Open |
| Year End 2009 | Jan 29, 2010 | Yes | Open |
| Mid Year 2009 | Jul 29, 2009 | Yes | Open |
| Year End 2008 | Jan 29, 2009 | Yes | Open |
| Mid Year 2008 | Jul 29, 2008 | Yes | Open |
From reports filed under the Lobbying Disclosure Act: LD-2 reports name the lobbyists who worked on each issue, and LD-203 reports list their political contributions twice a year.