4th Quarter - Report
MONUMENT ADVOCACY for SABRE GLBL INC
Firm
Client
Income
$30,000
Expenses
—
What was lobbied
5 issue areas, each in the filer's own words, with who lobbied on it and where.
Aviation/Airlines/Airports AVI
Travel Executive Orders; FY18 Appropriations; Visa waiver program; baggage rescreening; Travel visas; Electronics Ban
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| JULIAN BLOOM New | — |
| KIMBERLY ELLIS | — |
| THOMAS ALLEN HAWKS | — |
| ANDREW HOWELL | — |
| E. ASHLEY HOY | — |
| KATHRYN CHRISTENSEN MILLS | — |
| JOHN MULLIGAN | — |
| CONNOR STUBBS | — |
| RICH THOMAS | — |
| CHARLES STEWART VERDERY | — |
Trade (domestic/foreign) TRD
China market access issues; general trade matters.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| JULIAN BLOOM New | — |
| KIMBERLY ELLIS | — |
| THOMAS ALLEN HAWKS | — |
| ANDREW HOWELL | — |
| E. ASHLEY HOY | — |
| KATHRYN CHRISTENSEN MILLS | — |
| JOHN MULLIGAN | — |
| CONNOR STUBBS | — |
| RICH THOMAS | — |
| CHARLES STEWART VERDERY | — |
Immigration IMM
Travel executive orders, FY18 Appropriations; Visa waiver program; travel visas.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| JULIAN BLOOM New | — |
| KIMBERLY ELLIS | — |
| THOMAS ALLEN HAWKS | — |
| ANDREW HOWELL | — |
| E. ASHLEY HOY | — |
| KATHRYN CHRISTENSEN MILLS | — |
| JOHN MULLIGAN | — |
| CONNOR STUBBS | — |
| RICH THOMAS | — |
| CHARLES STEWART VERDERY | — |
Travel/Tourism TOU
FY18 Appropriations; Electronics Ban
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| JULIAN BLOOM New | — |
| KIMBERLY ELLIS | — |
| THOMAS ALLEN HAWKS | — |
| ANDREW HOWELL | — |
| E. ASHLEY HOY | — |
| KATHRYN CHRISTENSEN MILLS | — |
| JOHN MULLIGAN | — |
| CONNOR STUBBS | — |
| RICH THOMAS | — |
| CHARLES STEWART VERDERY | — |
Homeland Security HOM
Travel Executive Orders; FY18 Appropriations; Visa waiver program; baggage rescreening; Travel visas; Electronics Ban
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| JULIAN BLOOM New | — |
| KIMBERLY ELLIS | — |
| THOMAS ALLEN HAWKS | — |
| ANDREW HOWELL | — |
| E. ASHLEY HOY | — |
| KATHRYN CHRISTENSEN MILLS | — |
| JOHN MULLIGAN | — |
| CONNOR STUBBS | — |
| RICH THOMAS | — |
| CHARLES STEWART VERDERY | — |
Shown as published by the Senate Office of Public Records and the House Clerk under the Lobbying Disclosure Act. The official filing is the record; open it for the full form.