1st Quarter - Report
MONUMENT ADVOCACY for RECREATIONAL EQUIPMENT, INC.
Firm
Client
Income
$20,000
Expenses
—
What was lobbied
5 issue areas, each in the filer's own words, with who lobbied on it and where.
Sports/Athletics SPO
Issues relating to diversity, kids, fitness, and the the economic impact of outdoor recreation.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| JANE ALONSO | — |
| MARK DENNIN | — |
| KIMBERLY ELLIS | — |
| THOMAS ALLEN HAWKS New | — |
| JESSICA RAE HERRERA-FLANIGAN | — |
| ANDREW HOWELL | — |
| E. ASHLEY HOY | — |
| KATHARINE LISTER | — |
| KATHRYN CHRISTENSEN MILLS New | — |
| JOHN MULLIGAN | — |
| RYAN SPANGLER | — |
| CONNOR STUBBS New | — |
| RICH THOMAS | — |
| CHARLES STEWART VERDERY | — |
Travel/Tourism TOU
Issues involving the economic impact of National Parks.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| JANE ALONSO | — |
| MARK DENNIN | — |
| KIMBERLY ELLIS | — |
| THOMAS ALLEN HAWKS New | — |
| JESSICA RAE HERRERA-FLANIGAN | — |
| ANDREW HOWELL | — |
| E. ASHLEY HOY | — |
| KATHARINE LISTER | — |
| KATHRYN CHRISTENSEN MILLS New | — |
| JOHN MULLIGAN | — |
| RYAN SPANGLER | — |
| CONNOR STUBBS New | — |
| RICH THOMAS | — |
| CHARLES STEWART VERDERY | — |
Trade (domestic/foreign) TRD
International trade, including import duties to help reduce outdoor apparel prices.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| JANE ALONSO | — |
| MARK DENNIN | — |
| KIMBERLY ELLIS | — |
| THOMAS ALLEN HAWKS New | — |
| JESSICA RAE HERRERA-FLANIGAN | — |
| ANDREW HOWELL | — |
| E. ASHLEY HOY | — |
| KATHARINE LISTER | — |
| KATHRYN CHRISTENSEN MILLS New | — |
| JOHN MULLIGAN | — |
| RYAN SPANGLER | — |
| CONNOR STUBBS New | — |
| RICH THOMAS | — |
| CHARLES STEWART VERDERY | — |
Taxation/Internal Revenue Code TAX
Issues related to the state taxation of e-commerce.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| JANE ALONSO | — |
| MARK DENNIN | — |
| KIMBERLY ELLIS | — |
| THOMAS ALLEN HAWKS New | — |
| JESSICA RAE HERRERA-FLANIGAN | — |
| ANDREW HOWELL | — |
| E. ASHLEY HOY | — |
| KATHARINE LISTER | — |
| KATHRYN CHRISTENSEN MILLS New | — |
| JOHN MULLIGAN | — |
| RYAN SPANGLER | — |
| CONNOR STUBBS New | — |
| RICH THOMAS | — |
| CHARLES STEWART VERDERY | — |
Natural Resources NAT
Issues related to lands conservation and protection, including the Wildfire Disaster Funding Act, H.R.167, S.235.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| JANE ALONSO | — |
| MARK DENNIN | — |
| KIMBERLY ELLIS | — |
| THOMAS ALLEN HAWKS New | — |
| JESSICA RAE HERRERA-FLANIGAN | — |
| ANDREW HOWELL | — |
| E. ASHLEY HOY | — |
| KATHARINE LISTER | — |
| KATHRYN CHRISTENSEN MILLS New | — |
| JOHN MULLIGAN | — |
| RYAN SPANGLER | — |
| CONNOR STUBBS New | — |
| RICH THOMAS | — |
| CHARLES STEWART VERDERY | — |
Shown as published by the Senate Office of Public Records and the House Clerk under the Lobbying Disclosure Act. The official filing is the record; open it for the full form.