3rd Quarter - Report
MEHLMAN CONSULTING, INC. for NATIONAL FAIR HOUSING ALLIANCE
Income
$30,000
Expenses
—
What was lobbied
3 issue areas, each in the filer's own words, with who lobbied on it and where.
Housing HOU
Issues related to fair housing and fair lending. Issues related to opportunities for first time homebuyers. Policies related to Artificial Intelligence.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| JON ADAME | — |
| LAUREN ARONSON | — |
| SEAN BRADY New | Dir Leg Affairs (DOC, Intl Trade Admin); CoS, Dep. CoS/ LD, SLA, LA, Staff Asst (Rep. Vern Buchanan); Intern (Rep. Fred Upton); Intern (Rep. Dan Lungren) |
| JOSEPH EDWARD BROWN | — |
| ERICA JAY CHABOT | — |
| STEPHEN M. COTE | — |
| NICHOLE DISTEFANO | — |
| SAGE EASTMAN | — |
| ELISE FINLEY PICKERING | — |
| EARL SCOTT FLOOD | — |
| LISA GOLDMAN | — |
| ROSEMARY GUTIERREZ | — |
| ZACHARY MALLOVE | — |
| BRUCE MEHLMAN | — |
| ALYENE MLINAR | — |
| NAVEEN PARMAR | — |
| ALEXANDER PERKINS | — |
| MICHAEL ROBINSON | — |
| DEAN ROSEN | — |
| DAVID R THOMAS | — |
| PAUL THORNELL | — |
| HELEN TOLAR | — |
| CAITLIN VAN SANT | — |
| ANNIE WOLF | — |
Budget/Appropriations BUD
FY27 Appropriations, and grant disbursements. H.R.9170 - Transportation, Housing and Urban Development, and Related Agencies Appropriations Act, 2027
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| JON ADAME | — |
| LAUREN ARONSON | — |
| SEAN BRADY New | Dir Leg Affairs (DOC, Intl Trade Admin); CoS, Dep. CoS/ LD, SLA, LA, Staff Asst (Rep. Vern Buchanan); Intern (Rep. Fred Upton); Intern (Rep. Dan Lungren) |
| JOSEPH EDWARD BROWN | — |
| ERICA JAY CHABOT | — |
| STEPHEN M. COTE | — |
| NICHOLE DISTEFANO | — |
| SAGE EASTMAN | — |
| ELISE FINLEY PICKERING | — |
| EARL SCOTT FLOOD | — |
| LISA GOLDMAN | — |
| ROSEMARY GUTIERREZ | — |
| ZACHARY MALLOVE | — |
| BRUCE MEHLMAN | — |
| ALYENE MLINAR | — |
| NAVEEN PARMAR | — |
| ALEXANDER PERKINS | — |
| MICHAEL ROBINSON | — |
| DEAN ROSEN | — |
| DAVID R THOMAS | — |
| PAUL THORNELL | — |
| HELEN TOLAR | — |
| CAITLIN VAN SANT | — |
| ANNIE WOLF | — |
Civil Rights/Civil Liberties CIV
Anti-discrimination protections in Artificial Intelligence policies.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| JON ADAME | — |
| LAUREN ARONSON | — |
| SEAN BRADY New | Dir Leg Affairs (DOC, Intl Trade Admin); CoS, Dep. CoS/ LD, SLA, LA, Staff Asst (Rep. Vern Buchanan); Intern (Rep. Fred Upton); Intern (Rep. Dan Lungren) |
| JOSEPH EDWARD BROWN | — |
| ERICA JAY CHABOT | — |
| STEPHEN M. COTE | — |
| NICHOLE DISTEFANO | — |
| SAGE EASTMAN | — |
| ELISE FINLEY PICKERING | — |
| EARL SCOTT FLOOD | — |
| LISA GOLDMAN | — |
| ROSEMARY GUTIERREZ | — |
| ZACHARY MALLOVE | — |
| BRUCE MEHLMAN | — |
| ALYENE MLINAR | — |
| NAVEEN PARMAR | — |
| ALEXANDER PERKINS | — |
| MICHAEL ROBINSON | — |
| DEAN ROSEN | — |
| DAVID R THOMAS | — |
| PAUL THORNELL | — |
| HELEN TOLAR | — |
| CAITLIN VAN SANT | — |
| ANNIE WOLF | — |
Shown as published by the Senate Office of Public Records and the House Clerk under the Lobbying Disclosure Act. The official filing is the record; open it for the full form.