1st Quarter - Amendment
FIERCE GOVERNMENT RELATIONS for BUSINESS ROUNDTABLE
Client
Income
$60,000
Expenses
—
Versions of this report
Every filing the register holds for this firm, client and period, oldest first. The most recent one is the version LegiList counts.
| Filing | Filed | Amount | Counted |
|---|---|---|---|
| 1st Quarter - Report | Apr 20, 2026 | $60,000 | Replaced |
| 1st Quarter - Amendment | Apr 20, 2026 | $60,000 | Replaced |
| 1st Quarter - Amendment (this page) | Apr 22, 2026 | $60,000 | Yes |
What was lobbied
6 issue areas, each in the filer's own words, with who lobbied on it and where.
Taxation/Internal Revenue Code TAX
Budget Reconciliation.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| WILLIAM KIRK BLALOCK | — |
| KIRSTEN CHADWICK | — |
| MICHAEL CHAPPELL | — |
| PATRICK CLIFTON | — |
| KATE HULL | — |
| JACOBUS VREEBURG | — |
Computer Industry CPI
CISA 2015; H.R.5079 - Widespread Information Management for the Welfare of Infrastructure and Government Act.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| WILLIAM KIRK BLALOCK | — |
| KIRSTEN CHADWICK | — |
| MICHAEL CHAPPELL | — |
| PATRICK CLIFTON | — |
| KATE HULL | — |
| JACOBUS VREEBURG | — |
Energy/Nuclear ENG
Permitting Reform.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| WILLIAM KIRK BLALOCK | — |
| KIRSTEN CHADWICK | — |
| MICHAEL CHAPPELL | — |
| PATRICK CLIFTON | — |
| KATE HULL | — |
| JACOBUS VREEBURG | — |
Budget/Appropriations BUD
Government Funding; Budget Reconciliation.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| WILLIAM KIRK BLALOCK | — |
| KIRSTEN CHADWICK | — |
| MICHAEL CHAPPELL | — |
| PATRICK CLIFTON | — |
| KATE HULL | — |
| JACOBUS VREEBURG | — |
Health Issues HCR
General Business Issues.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| WILLIAM KIRK BLALOCK | — |
| KIRSTEN CHADWICK | — |
| MICHAEL CHAPPELL | — |
| PATRICK CLIFTON | — |
| KATE HULL | — |
| JACOBUS VREEBURG | — |
Trade (domestic/foreign) TRD
General Business Issues.
| Lobbyist | Covered position, as disclosed |
|---|---|
| WILLIAM KIRK BLALOCK | — |
| KIRSTEN CHADWICK | — |
| MICHAEL CHAPPELL | — |
| PATRICK CLIFTON | — |
| KATE HULL | — |
| JACOBUS VREEBURG | — |
Shown as published by the Senate Office of Public Records and the House Clerk under the Lobbying Disclosure Act. The official filing is the record; open it for the full form.